MOQ: | 1 หน่วย |
ราคา: | neogitable |
standard packaging: | กล่องพลายเวย์ |
Delivery period: | 20 วันทําการ |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 หน่วย / เดือน |
ห้องทดสอบขนาด | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
ห้องควบคุม | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) มม. |
ห้องควบคุมก๊าซ | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) มม. |
พลัง | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
น้ําหนัก | 220 กิโลกรัม |
ตัวเลือกการให้อากาศ โพรเปาเนียม | 95% |
รายงานการทดสอบ
รายงาน | |||
สํานักงานทดสอบ | |||
มาตรฐาน | |||
ผู้ประกอบการ | วันทดสอบ | ||
อุณหภูมิบริเวณ | ความชื้นของสิ่งแวดล้อม | ||
กําหนดเวลาในการจัดหาอุปกรณ์ | |||
ชื่อสินค้า | เลขลําดับตัวอย่าง | ||
รายละเอียดแบบ | |||
ขนาดตัวอย่าง | รหัสเครื่อง | ||
ความหนาแน่นของวัสดุ (g/m2) | เวลาทดสอบ | ||
เบลซันการแก้ไข | |||
ผลการทดสอบ: | |||
ระยะทาง (มม.) | เวลาด้านหน้าปลายไฟ (s) | ระยะทาง ((มม) | เวลาด้านหน้าปลายไฟ (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
ปลายด้านหน้าของไฟถึงระยะทางยาวที่สุด (cm) | การไหลเวียนแสงที่สําคัญ ((kW/m)2) | ||
ค่าควันรวม ((% นาที) | อัตราการดูดซึมสูงสุด ((%) | ||
10 นาที ระยะทางปลายหน้าของเพลิง (mm) | ค่าความร้อนเรยแอนท์ที่สําคัญ 10 นาที ((kW/m)2) | ||
20 นาที ระยะทางปลายหน้าของเพลิง ((มม) | ค่าความร้อนระดับแสงที่สําคัญ 20 นาที ((kW/m)2) | ||
30 นาที ระยะทางปลายหน้าเพลิง (mm) | ค่าความร้อนระดับแสงที่สําคัญ 30 นาที ((kW/m)2) | ||
เวลาจุดไฟ | เวลาดับเพลิง | ||
ปรากฏการณ์ที่สังเกตในระหว่างการทดสอบ: |